Danh sách 250 Anh hùng may mắn đầu tiên nhận được phần thưởng của tuần lễ "Cho kẹo hay bị ghẹo?" nhân dịp Halloween.
Trải qua tuần lễ chuẩn bị cho dịp Halloween đầu tiên, Hội đồng Liên Minh đã tìm được những Anh hùng may mắn và biểu hiện tốt nhất để đón chào lễ hội ma quái năm 2013 với loạt kẹo 50 RP. Dưới đây sẽ là danh sách 250 Anh hùng nhận thưởng từ sự kiện "Cho kẹo hay bị ghẹo?" tuần thứ nhất:
STT | Tên trong Liên Minh Huyền Thoại | Garena ID |
01 | BuiThuNgan | 78139269 |
02 | BaGà | 79217548 |
03 | BaByMuniu | 79510884 |
04 | MrChiPhe0 | 80080985 |
05 | nguado09 | 80529534 |
06 | Ryota Miyari | 82790426 |
07 | Shillroad | 84709648 |
08 | Ndestroy | 85078576 |
09 | gak0nzin | 86155107 |
10 | T.Giang | 86445070 |
11 | PhongBaBaoTap | 86659515 |
12 | VipNo11 | 87662048 |
13 | TLB.dRaVeM | 87759219 |
14 | cAuAm_nhAquE | 88061179 |
15 | Shotokan Tiger | 88356367 |
16 | phat 222 | 88823635 |
17 | yag4mirait0 | 43010469 |
18 | Tra9Da9Duong | 88934967 |
19 | Demacia.pon.ú | 91356542 |
20 | Ealr.Rin | 91460854 |
21 | AOK.Lucifer | 91870376 |
22 | Mr.been_hn | 92984986 |
23 | banh_chien_nek | 93002163 |
24 | bucacheo | 5739531 |
25 | UBT.Nam | 93992307 |
26 | winercool | 94627983 |
27 | Gin..diana | 95251677 |
28 | cha00con | 96115112 |
29 | Prince.TTa | 96711184 |
30 | haicute2 | 96817108 |
31 | El Shaarawy_qn44 | 96985515 |
32 | RuzKoz | 97305570 |
33 | yahoo twice | 97835604 |
34 | Dack Hero QT | 98676907 |
35 | ngocgakute1993 | 99579236 |
36 | S2_SHINee | 99645828 |
37 | tuan_pr0_9x | 100033483 |
38 | haimily | 100437145 |
39 | Hồi Ý | 100748682 |
40 | Devil___IUH | 101515302 |
41 | Santar_Grurp | 101973698 |
42 | ĐểMàNói | 102441526 |
43 | One.Night_9x | 102665035 |
44 | manhutpro | 102810480 |
45 | SVT.MạnhHoaKhôi | 102964364 |
46 | Haiv1pYm | 103013489 |
47 | Chu tước 279 | 103230575 |
48 | mikenminh | 103817222 |
49 | hoavokhuyet93 | 104146628 |
50 | kowantamS31 | 104427186 |
51 | HThủy | 104758399 |
52 | LienMinhMon | 104856494 |
53 | tuthan_kyo | 105507748 |
54 | ChiPheoChanVit | 105710015 |
55 | nnnhờnnn | 106407212 |
56 | bosslienminhbmt | 106705988 |
57 | Mr...Thuẩn | 107362649 |
58 | Liar.tiz | 108178662 |
59 | yhaoyun | 108912077 |
60 | Designer.lPl | 109077921 |
61 | Mr_God_Lik | 109139280 |
62 | baby5011 | 109754502 |
63 | SF.Deimos | 109892881 |
64 | Zeus75 | 110469122 |
65 | huycody | 111163472 |
66 | Meo_Rung_00 | 111393668 |
67 | legiang2s | 112037383 |
68 | nobitachemgio | 112087324 |
69 | cuoi_len_haha | 112503493 |
70 | NQT_1997 | 112605867 |
71 | B...V...B 001 | 113550994 |
72 | Moosao | 113633325 |
73 | Mạnh Hắc | 113640649 |
74 | dongchu199032178 | 114374432 |
75 | zjnzjn.S2.T | 114437071 |
76 | ritter_lanze | 115764824 |
77 | changcogidenoi | 116814884 |
78 | voxihanuc | 117260802 |
79 | PASkasp | 117426451 |
80 | nhocngheo321 | 117549855 |
81 | big_south_1310 | 117675338 |
82 | ConNhaTyPhu | 118160821 |
83 | LuCiAt | 119029452 |
84 | vinhdepzai1 | 119030402 |
85 | dogdat | 5811762 |
86 | o0_BaDai_0o | 119415394 |
87 | Christine_Phê | 120257211 |
88 | no one 96 | 120407243 |
89 | H.Tanya | 120839201 |
90 | TINasasa | 120980302 |
91 | starngheo | 121400634 |
92 | ket thuc tot | 121856936 |
93 | huy weeeeeeeeeee | 121891785 |
94 | TBD.Son | 121997833 |
95 | TheUng | 122174343 |
96 | OoOTienSaKerOoO | 122533900 |
97 | linhxeomne123 | 122685555 |
98 | highs | 123460771 |
99 | Ta Đến Đây 94 | 124162664 |
100 | zZgoibodiconZz | 124431176 |
101 | montero | 124587248 |
102 | Heald_DelNexu | 125357057 |
103 | FAnetonline | 125735920 |
104 | victory_ko | 127053261 |
105 | lambyn | 9771637 |
106 | PjnTH 6789 | 128900626 |
107 | taolacong01 | 3127052 |
108 | badboy1216 | 3760779 |
109 | R.B.L GangXter | 6006018 |
110 | NAKoS | 8615086 |
111 | DekaEMo | 8794648 |
112 | VT1.hk | 16875598 |
113 | ThichSoTiLs | 18618594 |
114 | DI va Giet | 20488189 |
115 | her0sss1990 | 21518207 |
116 | TK_InMyHeart | 26337273 |
117 | Immortality_xXx | 29863815 |
118 | hoangpro112 | 37052084 |
119 | Dung Vay Nua | 42173765 |
120 | Ares128 | 58139771 |
121 | 1Ngay 24Gio | 60761639 |
122 | Destiny.GK_Zeus | 62029566 |
123 | All123 | 62571994 |
124 | Ryzwon.Richi.2 | 64305806 |
125 | BKAT_Vinh | 67969758 |
126 | Car.Buffal0 | 71901231 |
127 | TaiXip | 71970660 |
128 | Evilspirit213 | 72217953 |
129 | fasrf23q | 74075531 |
130 | dark_nightcb | 77323427 |
131 | ICE_Gangleri | 77510949 |
132 | Vnt107 | 78264051 |
133 | Zoro_legend_War | 79428282 |
134 | TraiTimBang1994 | 81347013 |
135 | ZzHoBaoTuBezZ | 13122773 |
136 | SuperJunINhan95 | 84765394 |
137 | ŠuperªÄFK | 84796039 |
138 | etrrqw3r | 84942808 |
139 | Urf.PhồngTôm | 85925045 |
140 | J4V.Maria | 86691218 |
141 | tuthandamdang | 86839702 |
142 | FAF.Void | 87202500 |
143 | YBL.truñg | 87840081 |
144 | ProA. YaphetS | 88166066 |
145 | WRU Justice | 88214110 |
146 | ChémGióThànhBão1 | 88621907 |
147 | Nhà Tao Có TiVii | 89018188 |
148 | Family.Kaiz | 89297132 |
149 | LoLoSad | 89719310 |
150 | CaV3.9x | 89932956 |
151 | sZdasdas | 90251325 |
152 | HUA_VTC | 91522436 |
153 | Bia_hn1 | 91895414 |
154 | nam_cong_tu_hp91 | 92289825 |
155 | JenSy.BaBy | 92532946 |
156 | LeGo.Rực Rỡ | 92949437 |
157 | Darksider234 | 93118273 |
158 | ICe.KingOfLol | 93321177 |
159 | GLX_BomSeven | 93530667 |
160 | TráiTimGàoThét1 | 93649127 |
161 | DIANA_LOL | 94669702 |
162 | acQuy712 | 95364607 |
163 | ThanUng | 95819995 |
164 | Akari.Moon | 43345992 |
165 | SGL_HarryPotter | 96426461 |
166 | Dung_La_Danh.XB | 96817230 |
167 | khaiphuong1998 | 97014567 |
168 | XuBinT | 97465318 |
169 | HP_Cu_Meo | 97623584 |
170 | Đức_SấmSét | 97785672 |
171 | Thylancine | 98290532 |
172 | sangkon | 98908555 |
173 | HoangSThu | 99234400 |
174 | Myth.Lá.Me | 99451759 |
175 | lacuong | 99879391 |
176 | LMHT anhhung2 | 99907081 |
177 | TMs_Emotion | 100503048 |
178 | LiEuVaNnAm82 | 100514797 |
179 | KienLe247 | 101010228 |
180 | ĐN...KsoBuồn | 101292116 |
181 | sinhtu2 | 101715581 |
182 | vipboynd__98 | 101721069 |
183 | vipoissip | 102031216 |
184 | BinsuÔ | 102216415 |
185 | Mythrine | 102433495 |
186 | trum_sever018 | 102578185 |
187 | HA THUONG QN | 102927865 |
188 | 0otho0 | 46700172 |
189 | Đai Triêu | 103173434 |
190 | KIssYou1995 | 103280570 |
191 | xZmasterZx | 103482239 |
192 | hungkk11 | 103871286 |
193 | Tuan11021 | 104055635 |
194 | emgalam00000001 | 104554468 |
195 | Quixotic1102 | 104626875 |
196 | zZz_Lynar_ZzZ | 104835477 |
197 | GII.Jok3r | 105266784 |
198 | viptainangtre | 105672835 |
199 | Sầu.Vì.Em | 105884960 |
200 | fdcs | 105892526 |
201 | paosssss | 106007567 |
202 | tuthanhthu | 106469201 |
203 | Mega Mortal | 107071666 |
204 | x2pro8x | 107092605 |
205 | GjangEuro | 107668009 |
206 | croket007 | 109974923 |
207 | MrCenterT3 | 53104563 |
208 | KQ.PSFA | 110271822 |
209 | RocKet 000001 | 110461689 |
210 | Mugiwara Pirates | 110684198 |
211 | firesss | 110705760 |
212 | Siliran_2014 | 110864579 |
213 | Lắc Lu Linh | 111268717 |
214 | bominhvidai1998 | 112239850 |
215 | HL_GapThiChet | 112915855 |
216 | o0MrTay0o | 113068038 |
217 | daicabache | 113069293 |
218 | F35ClientPVP | 113181906 |
219 | sanhoasd | 113474314 |
220 | ĐCT.Troller | 113821624 |
221 | zzKissBanAoz | 114815930 |
222 | OhMyLove169 | 115552976 |
223 | Quang_Hoan_QB | 115860733 |
224 | killer_xgame_pll | 116408674 |
225 | GameTool | 60359584 |
226 | opamas2 | 116667102 |
227 | percyfly | 58136704 |
228 | kim5cong | 117754018 |
229 | jgfjhfy | 118091677 |
230 | IRoman11 | 118366110 |
231 | Tiểu Hắc Hổ | 74377434 |
232 | motphatlachit | 119122308 |
233 | YINGNET.PRO | 119222010 |
234 | phong than 11011 | 119347621 |
235 | Lac Lay Loi | 119527815 |
236 | LMHT_hp1989 | 119553639 |
237 | gostspeed88 | 119727137 |
238 | Na.m Đzz | 127658981 |
239 | ngoc hoang90 | 120125211 |
240 | zzAnh_Trollzz | 120597666 |
241 | Bình thIn | 120826596 |
242 | anhhuong_pro96 | 120983872 |
243 | the_end_s2_yeu_e | 126037243 |
244 | 24KTrung.BàBéo | 121125676 |
245 | Chuno_1st | 121183280 |
246 | SilentSwing | 122076296 |
247 | GaGo993 | 122921314 |
248 | MonGl | 122934174 |
249 | nhutquechoa | 123169758 |
250 | Mc230902 | 123211341 |
Các Anh hùng cũng xin lưu ý là sự kiện "Cho kẹo hay bị ghẹo?" vẫn còn tiếp tục ở tuần 2 cho đến hết ngày 04/10/2013. Để tham gia sự kiện và có cơ hội may mắn nhận được kẹo Halloween 50 RP, các Anh hùng hãy tham gia tối thiểu 20 trận đấu Thường hoặc Xếp hạng trong Liên Minh Huyền Thoại, không tính thắng thua. Trong quá trình thi đấu, các Anh hùng sẽ không được có những hành vi xấu trong game (như afk, rời game giữa trận đấu, có lời lẽ không đẹp...) để thể hiện tinh thần thi đấu của các Anh hùng.
Mọi thông tin chi tiết về sự kiện xin xem tại đây.