Danh sách 250 Anh hùng may mắn của tuần thứ hai nhận được phần thưởng của tuần lễ "Cho kẹo hay bị ghẹo?" nhân dịp Halloween.
Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách các Anh hùng may mắn nhận được phần kẹo của lễ hội ma quái Halloween ở tuần thứ hai như sau:
STT | Tên trong Liên Minh Huyền Thoại | Garena ID |
01 | Arsène Wenger | 108546480 |
02 | OngHoang94 | 109314351 |
03 | thangcoithuy | 109493409 |
04 | LốiThoátNàoChoE | 109768682 |
05 | No PromisesTH | 109849189 |
06 | 988689131 | 111112006 |
07 | Bất động | 111458606 |
08 | Megazed | 112002479 |
09 | neoka | 112281567 |
10 | I Troll.Game | 112548930 |
11 | _ChayCojBoGja_ | 112949258 |
12 | NăM ChùA | 113111156 |
13 | nhockhongtenq12 | 113513679 |
14 | phuonglapro | 113668557 |
15 | ginziu | 114770366 |
16 | giovotinh9999 | 114805614 |
17 | Chet_Thi_HS | 117668287 |
18 | vip_vo_lo | 118128867 |
19 | AnkHùngBànPhím | 118301730 |
20 | soiquykhacmau | 118323587 |
21 | 913871236 | 118331655 |
22 | Queque1 | 118729517 |
23 | CAJ.Huy.GALAXY | 118779962 |
24 | taovodoi345 | 119161859 |
25 | Bull.PTK | 119636739 |
26 | vespa1x | 119861366 |
27 | 0_PVT_0 | 120031957 |
28 | beastnoone | 120513431 |
29 | o0oDevero0oo | 120828260 |
30 | kiến cụ | 120862929 |
31 | Ông Vua Nhỏ | 120977688 |
32 | i.Leox1 | 121368549 |
33 | dudubh | 121570389 |
34 | vihoainam | 123544736 |
35 | chi_bim123 | 123760533 |
36 | venus_bn | 124494968 |
37 | Ki Uc Ve Em | 124809300 |
38 | lovedz1102 | 127098665 |
39 | Nhock Ac_1st_ | 127425684 |
40 | 107.TroII | 127913785 |
41 | ThòRaEmTóm | 128529657 |
42 | Saybolas | 3420769 |
43 | Musarame | 4811965 |
44 | Junnewy | 6745000 |
45 | W_Officer | 10573692 |
46 | Bố Già Mr.Việt | 12014234 |
47 | arenakb | 13743486 |
48 | I25MinutesI | 15918283 |
49 | keslyassasin | 16796016 |
50 | InB.KalEl | 17358966 |
51 | X Boy 37 | 18461853 |
52 | DaVince | 18469655 |
53 | bisuga | 18703302 |
54 | SteVentWOW | 29953462 |
55 | Mr.Zdin | 38350250 |
56 | AC_kto | 39875946 |
57 | ranneganse | 42807423 |
58 | HasayDN | 46942218 |
59 | KậuKai | 48650302 |
60 | SuperShine92 | 51591098 |
61 | hhkuop | 54836431 |
62 | SagaHTPika | 57623450 |
63 | Lxagxxx | 58635501 |
64 | ku luan 456 | 64650003 |
65 | Fear.Of TheDead | 68252620 |
66 | HLtopic | 69578434 |
67 | TNTBK | 69686058 |
68 | zzGonizz | 69816736 |
69 | KuOxi | 73759256 |
70 | SS.BetoAsian | 73822088 |
71 | WEG.ZeuS | 80713679 |
72 | Swing.DKnight | 83125868 |
73 | AnhHungBanTrim | 84303234 |
74 | AGA.JacK | 85066489 |
75 | OTL.291 | 85385848 |
76 | xose7enox | 85571493 |
77 | anhrau07 | 85714560 |
78 | KuFuSi | 85928804 |
79 | SiêuNhân.XanhRêu | 86256857 |
80 | jonnie | 86868583 |
81 | Cry_toomuch | 87080382 |
82 | MM..NN | 87889437 |
83 | Killer_A2.MiMi | 87949488 |
84 | SonaYêuMiku | 88065341 |
85 | Vocaloid.CheeTah | 89609038 |
86 | zZHeroZz_1994 | 89688074 |
87 | german_kun | 89885502 |
88 | tjmlaj11kkk | 90275258 |
89 | Chivalry.William | 90313286 |
90 | AwnCF | 90369482 |
91 | Nhok_Sieu_Sao | 90706551 |
92 | xKenKissAll | 90781302 |
93 | Šky.Đạt | 90888583 |
94 | RyanMTTV | 92598079 |
95 | khang66 | 92679535 |
96 | dexTQT | 92769304 |
97 | RuDo TaKeSi | 93004911 |
98 | DuCônNôngThôn21 | 93113709 |
99 | beduonglilom152 | 93194520 |
100 | WazteD.TruongA3 | 94424519 |
101 | hoangbg1985 | 95374853 |
102 | BTN. KFC | 97074580 |
103 | ThanAnhSang_so1 | 97109760 |
104 | killerB4 | 97353450 |
105 | nhoksangkho113 | 98222499 |
106 | Olympus.Phoenix | 98372083 |
107 | MDPuma | 98571148 |
108 | JnZo | 98972827 |
109 | Legend.captain9x | 99225412 |
110 | tuankuut13 | 99672452 |
111 | GõL.ĘžiO | 99863735 |
112 | vandung11 | 99986947 |
113 | jayzeric | 100135990 |
114 | Hedecs | 100267479 |
115 | Bốp.Bốp | 100378419 |
116 | King_Of_Super | 100568524 |
117 | MrTãñ | 100750986 |
118 | CDCM | 100920677 |
119 | thaiduongvuong | 101427208 |
120 | Zero_Star_Zero | 101612663 |
121 | tubonganhhung | 101783999 |
122 | Bo0om_u95_tb | 101826348 |
123 | romat | 102043913 |
124 | cafeChem_gio | 102300975 |
125 | IcyHeartPTIT | 102366866 |
126 | xoBaByox | 102437090 |
127 | 3 loc | 102560585 |
128 | MrKimBatChim | 103112088 |
129 | boyxinh94 | 103476729 |
130 | I Love You471 | 103483011 |
131 | TN.TrjeuVjt | 103989940 |
132 | Phạm Lâm Anh | 104828929 |
133 | tieudaigiapro | 105383409 |
134 | hiepzooz01 | 105491338 |
135 | ChếtRồiKêu | 106177105 |
136 | zZnAs2nZz.SnjPer | 106412275 |
137 | ao lung tung tra | 106434899 |
138 | Ông Cò | 106483014 |
139 | sonic bot | 107006321 |
140 | Hoa Hòa Thượng | 107089559 |
141 | buoc_vao_day_an | 107420476 |
142 | stinh vang | 107448678 |
143 | daichiengiethet | 107520712 |
144 | gfygtfvghh | 107556898 |
145 | tutikhokho | 107613371 |
146 | phikero1 | 107651624 |
147 | BaoExciting | 107667265 |
148 | hpungtreutao | 108172901 |
149 | LECMATA | 108649370 |
150 | huyennhanky | 109433720 |
151 | Quangteo_SL | 109900534 |
152 | SUpEmEn_quanchua | 110375748 |
153 | khiep De | 110383903 |
154 | 1vip 2pro 3hay | 110643265 |
155 | C4.KuKuu | 110921373 |
156 | takizawa.79 | 111043137 |
157 | rthrg | 111239849 |
158 | Zues.Tuấn Hổ | 111815019 |
159 | hdcf | 111945560 |
160 | ThẳngTrùm_Xh | 112461254 |
161 | mattrangxanh | 113099721 |
162 | LOL_PRO1993 | 113389619 |
163 | BaKayMinh | 113630606 |
164 | trietviper | 114053947 |
165 | ProDavidBecKhanh | 114343101 |
166 | iVu.EloAh | 114662684 |
167 | ChoiHyoBin | 114678229 |
168 | Ares_Rum | 114680848 |
169 | Woods_OverPy | 114840325 |
170 | bompro188 | 114908117 |
171 | 3F. Meo Méo Mèo | 115286184 |
172 | NhÓc Con 18 | 116489226 |
173 | Ðka | 116521448 |
174 | Đạt Kự Zik | 117245188 |
175 | xinhgai24h | 117297137 |
176 | ZoRoCo | 117549752 |
177 | Xmen_hocgioi | 117654620 |
178 | boi vi tao | 117706029 |
179 | RapLaGhet | 118152573 |
180 | anhgr | 118431462 |
181 | KFC_phung | 118653480 |
182 | chau_hihi_97 | 118727050 |
183 | QUET_SACH_36 | 119124999 |
184 | anhkavofich | 119443062 |
185 | Thanh_Luan_M4U | 121292114 |
186 | hoangnguyen2d88 | 121697762 |
187 | MrAhHùngRom | 121758765 |
188 | HDSA1 | 122021827 |
189 | xZzStevenxZx | 122748257 |
190 | h0av0khuy3t | 123001974 |
191 | dcap_88 | 123077174 |
192 | OneShotNo.1 | 123276894 |
193 | Đồn_CâyĐiệp | 123959158 |
194 | Hiên_Xjnh | 123972494 |
195 | NauAnVia1102 | 124369574 |
196 | mepu_barsa | 124506676 |
197 | MvP.Ron | 125517015 |
198 | SevenNguyễnKill | 126058148 |
199 | Dracula69 | 126266355 |
200 | bjnboo | 127051308 |
201 | Totoro CmD | 4170610 |
202 | MariaOsasa | 4430611 |
203 | ninja_samutai | 6650737 |
204 | ilYooh | 7798063 |
205 | anhphuc.bh | 8269509 |
206 | 007_HV_MT_700 | 10387616 |
207 | BachXuan | 11526706 |
208 | HoangMaiNhi1303 | 12684041 |
209 | Vigokata | 12916162 |
210 | mjnjthai | 13584988 |
211 | Max.13D | 14531971 |
212 | AllStar...Never | 28139794 |
213 | PhantomRanger | 28534003 |
214 | zZzHacMazZz | 29116736 |
215 | khong_the_lax | 31502474 |
216 | kelvin hai | 35051981 |
217 | TheCLown | 43385651 |
218 | PhatWarriors | 46826413 |
219 | thedeathfive | 48837701 |
220 | 111vjsa0 | 50147447 |
221 | 00ratnguyhiem00 | 50599565 |
222 | angels909 | 50993929 |
223 | Tú.eco | 52199298 |
224 | llTheLightlll | 52901676 |
225 | asdwasdwa | 61763153 |
226 | itachi.kun | 63694235 |
227 | TocDo_DanChoi | 65128720 |
228 | Qjff.Eagle | 66970297 |
229 | A.CậuChủ.SaKer | 68023122 |
230 | b0ySoha | 70234009 |
231 | angchuchu | 70283213 |
232 | Mp3.Zing.Vns | 71306719 |
233 | ZZZZzzzzMr_Zero | 71930096 |
234 | Zizibond | 73802124 |
235 | roq | 74176736 |
236 | zXzGieTzXz | 75693175 |
237 | zZzKidDevilzZz | 79085619 |
238 | M0nster.KilI | 79199268 |
239 | toan_he | 79881329 |
240 | Mr.KuHPV | 81459283 |
241 | TranQuocTuan | 81621084 |
242 | SangK.0 | 83678606 |
243 | FB.Kum | 84309689 |
244 | HeoKratos | 84847962 |
245 | 1638336336 | 85791263 |
246 | TAMTINH | 86067213 |
247 | NNH_NeverDie | 86587846 |
248 | DragonBeatnk | 86853687 |
249 | Lx_VoDoi_Lx | 87652919 |
250 | duong_wa | 89658937 |
Đối với các Anh hùng không may mắn nhận được phần thưởng lần này, xin đừng nản lòng vì Hội đồng Liên Minh vẫn còn có nhiều sự kiện với các phần thưởng hấp dẫn hơn đang chào đón mọi người trong thời gian tới. Hãy tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùngLiên Minh Huyền Thoại nhé!