Vậy là vòng sơ loại giải Vô địch Đông Nam Á đã kết thúc và tìm ra được 5 gương mặt xuất sắc nhất. Cùng với 11 đội tên tuổi khác đến từ Đấu Trường Danh Vọng, tất cả sẽ có 16 đội tranh tài ở vòng loại trực tiếp, để tìm ra chủ nhân của tấm vé cuối cùng, sát cánh cùng đội Saigon Jokers tham dự vòng loại Đông Nam Á mùa ba.
Sau hai ngày tranh tài quyết liệt với 128 đội mạnh đến từ khắp nơi trên cả nước, vòng sơ loại đã tìm ra 5 tên tuổi chính thức:
Thông tin giải đấu
Mọi trận đấu sẽ được tường thuật chiếu trực tiếp trên Garena TV theo lịch thi đấu bên dưới:
Xem bảng đấu kích thước lớn tại đây.
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội A | vs | Đội B |
Thứ 7 ngày 27/07/2013 | 9 giờ | Team Z | 2 - 1 | HoL Ice |
13 giờ | StarsBoba | 0 - 2 | Beautiful Life Gaming | |
Chủ nhật ngày 28/07/2013 | 9 giờ | G-Club | 2 - 0 | ProA |
13 giờ | Gangster | 0 - 2 | Hanoi Dragons | |
Thứ hai ngày 29/07/2013 | 18 giờ | HoL Thunder | 0 - 2 | Full Louis |
Thứ ba ngày 30/07/2013 | 18 giờ | Nha Trang City | 0 - 2 | Saigon Fantastic Five |
Thứ tư ngày 31/07/2013 | 18 giờ | Xgame | 2 - 1 | Boba Minions |
Thứ năm ngày 01/08/2013 | 18 giờ | Mystery Gaming | 0 - 2 | Nha Trang Pegasus |
Thứ bảy ngày 03/08/2013 | 9 giờ | Team Z | vs | Beautiful Life Gaming |
13 giờ | G-Club | vs | Hanoi Dragons | |
Chủ nhật ngày 04/08/2013 | 9 giờ | Full Louis | vs | Saigon Fantastic Five |
13 giờ | Xgame | vs | Nha Trang Pegasus | |
Thứ hai ngày 05/08/2013 | 18 giờ | Thắng trận 9 | vs | Thắng trận 10 |
Thứ ba ngày 06/08/2013 | 18 giờ | Thắng trận 11 | vs | Thắng trận 12 |
Thứ tư ngày 07/08/2013 | 18 giờ | Thắng trận 13 | vs | Thắng trận 14 |
Lưu ý:
Mọi thắc mắc xin liên hệ: A Sơn - ID Garena: KhoKho