Cuộc chạm trán của những đội LMHT xuất sắc khu vực miền Nam sẽ diễn ra trong hai ngày thứ 7 và Chủ Nhật (12 - 13/1/2013). Đội nào sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc? Hãy cùng theo dõi tại kênh GarenaTV và cổ vũ các đội nhé.
Lịch trình vòng chung kết HTHT miền Nam:
Ngày 12/1/2013 | Ngày 13/1/2013 | ||
Lượt 1 |
12:30 - 13:30 |
Vòng tứ kết | 12:30 |
Lượt 2 |
13:30 - 14:30 |
Vòng bán kết | 13:30 |
Lượt 3 |
14:30 - 15:30 |
Vòng chung kết | 15:30 |
Lượt 4 |
15:30 - 16:30 |
||
Lượt 5 |
16:30 - 17:30 |
Ngày 13/1/2013:
Ngày 12/1/2013
Bảng A | Bảng B | ||||
1 | Cần Thơ - CTWolf | 3-1 | 1 |
Kiên Giang - DRA |
4-0 |
2 | Tây Ninh - TGG.Demon | 3-1 | 2 | An Giang - DistantStar | 3-1 |
3 | Cà Mau - Củ Lạc | 2-2 | 3 | Biên Hòa - 4Fun | 1-3 |
4 | Lâm Đồng - 4LeafClover | 2-2 | 4 |
ĐồngTháp - DWarriors |
1-3 |
5 | Phan Thiết Lion | 0-4 | 5 |
Vũng Tàu - Olympus |
1-3 |
Kết quả bảng A | Kết quả bảng B | ||||
TGG.Demon | 0-1 | CTWolf | DRA | 1-0 | Olympus |
Củ Lạc | 1-0 | FourLeafClover | 4Fun | 1-0 | DragonWarriors |
Phan Thiết Lion | 0-1 | TGG.Demon | DistantStar | 0-1 | DRA |
FourLeafClover | 1-0 | CTWolf | DragonWarriors | 1-0 | Olympus |
Phan Thiêt Lion | 0-1 | Củ Lạc | DistantStars | 1-0 | 4Fun |
FourLeafClover | 0-1 | TGG.Demon | DragonWarriors | 0-1 | DRA |
Phan Thiết Lion | 0-1 | FourLeafClover | DistantStars | 1-0 | DragonWarriors |
CTWolf | 1-0 | Củ Lạc | Olympus | 1-0 | 4Fun |
Phan Thiết Lion | 0-1 | CTWolf | DistantStars | 1-0 | Olympus |
TGG.Demon | 1-0 | Củ Lạc | DRA | 1-0 | 4Fun |
Bảng C | Bảng D | ||||
1 | Lâm Đồng - Gangster | 4-0 | 1 | Biên Hòa - NetXGame | 4-0 |
2 | An Giang - Hunter | 3-1 | 2 | Cần Thơ - ACE | 3-1 |
3 | Đồng Tháp - WTU.TL | 2-2 | 3 | Vũng Tàu - w0w | 2-2 |
4 | Tây Ninh - Phong Vân | 1-3 | 4 | Kiên Giang - Cao Tốc 1 | 1-3 |
5 | Cà Mau Rules | 0-4 | 5 | Bình Thuận - i-cafe | 0-4 |
Kết quả bảng C | Kết quả bảng D | ||||
PhongVân | 1-0 | Cà Mau Rules | ACE | 1-0 | i-cafe |
WtU.CL | 0-1 | Hunter | w0w | 1-0 | Cao Tốc 1 |
Gangster | 1-0 | PhongVân | NetXGame | 1-0 | ACE |
Hunter | 1-0 | Cà Mau Rules | Cao Tốc 1 | 1-0 | i-cafe |
Gangster | 1-0 | WtU.CL | NetXGame | 1-0 | w0w |
Hunter | 1-0 | PhongVân | Cao Tốc 1 | 0-1 | ACE |
Gangster | 1-0 | Hunter | NetXGame | 1-0 | Cao Tốc 1 |
Cà Mau Rules | 0-1 | WtU.CL | i-cafe | 0-1 | w0w |
Gangster | 1-0 | Cà Mau Rules | NetXGame | 1-0 | i-cafe |
PhongVân | 0-1 | WtU.CL | ACE | 1-0 | wow |
Mọi diễn biến của trận đấu sẽ được Liên Minh Huyền Thoại cập nhật liên tục. Hãy đón xem các trận đấu tại kênh GarenaTV http://tv.garena.vn để cổ vũ cho tỉnh của mình và đón xem ai sẽ là nhà vô địch nhé.